airBalticin jatkoyhteydet kesäkautena 2027
Lennot Tampereelta
Aamulento Tampere 05:30 → Riika 06:30
| Kohteet | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Alicante ALC | 0 h 55 min | 07:25 → 10:40 | pe |
| Amsterdam AMS | 1 h 15 min | 07:45 → 09:05 | ma, ti, ke, to, pe, la, su |
| Berliini BER | 0 h 30 min | 07:00 → 07:40 | ma, ti, ke, to, la |
| Billund BLL | 0 h 30 min | 07:00 → 07:40 | ma, to, su |
| Bryssel BRU | 1 h 00 min | 07:30 → 08:55 | ma, ti, ke, pe, la |
| Budapest BUD | 2 h 00 min | 08:30 → 09:25 | su |
| Düsseldorf DUS | 0 h 30 min | 07:00 → 08:10 | ti, to, la, su |
| Frankfurt FRA | 1 h 10 min | 07:40 → 09:00 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Funchal FNC | 0 h 30 min | 07:00 → 10:45 | ma, ke, la |
| Hampuri HAM | 0 h 50 min | 07:20 → 08:10 | ma, ke, pe |
| Heraklion HER | 0 h 30 min | 07:00 → 10:35 | la |
| Heraklion HER | 0 h 55 min | 07:25 → 11:00 | su |
| Heraklion HER | 1 h 10 min | 07:40 → 11:15 | ti |
| Heraklion HER | 1 h 40 min | 08:10 → 11:45 | to |
| Kööpenhamina CPH | 0 h 35 min | 07:05 → 07:35 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Las Palmas LPA | 3 h 05 min | 09:35 → 14:00 | ti, la |
| Lontoo LGW | 0 h 55 min | 07:25 → 08:15 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Lontoo LGW | 1 h 20 min | 07:50 → 08:40 | su |
| Málaga AGP | 0 h 40 min | 07:10 → 10:45 | ti, su |
| München MUC | 0 h 40 min | 07:10 → 08:20 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Napoli NAP | 0 h 50 min | 07:20 → 09:25 | ti |
| Oslo OSL | 0 h 30 min | 07:00 → 07:30 | ma, ti, ke, to, pe |
| Palma de Mallorca PMI | 0 h 30 min | 07:00 → 09:50 | su |
| Pariisi CDG | 0 h 30 min | 07:00 → 08:50 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Porto OPO | 0 h 50 min | 07:20 → 09:45 | ke |
| Praha PRG | 1 h 10 min | 07:40 → 08:30 | la |
| Split SPU | 1 h 00 min | 07:30 → 09:05 | ma |
| Split SPU | 1 h 10 min | 07:40 → 09:15 | pe |
| Tivat TIV | 0 h 40 min | 07:10 → 08:50 | ke, su |
| Vilna VNO | 1 h 20 min | 07:50 → 08:40 | ma, ti, ke, to, pe, la, su |
| Wien VIE | 0 h 55 min | 07:25 → 08:25 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Zürich ZRH | 0 h 30 min | 07:00 → 08:35 | ma, to, la |
Iltapäivälento Tampere 15:30 → Riika 16:30
| Kohteet | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Amsterdam AMS | 0 h 30 min | 17:00 → 18:20 | ma, ke, pe |
| Berliini BER | 1 h 50 min | 18:20 → 19:00 | ma, ke, pe |
| Billund BLL | 2 h 45 min | 19:15 → 19:55 | ke, pe |
| Bryssel BRU | 0 h 30 min | 17:00 → 18:25 | ma, ke, pe |
| Budapest BUD | 1 h 35 min | 18:05 → 19:00 | ma |
| Düsseldorf DUS | 1 h 40 min | 18:10 → 19:20 | ma, ke, pe |
| Kööpenhamina CPH | 2 h 55 min | 19:25 → 19:50 | ma, ke, pe |
| München MUC | 1 h 40 min | 18:10 → 19:20 | ma, ke, pe |
| Oslo OSL | 2 h 55 min | 19:25 → 19:55 | ma, ke, pe |
| Teneriffa TFS | 0 h 45 min | 17:15 → 21:55 | pe |
| Wien VIE | 2 h 05 min | 18:35 → 19:35 | ma, ke, pe |
| Zürich ZRH | 1 h 05 min | 17:35 → 19:05 | ma, ke, pe |
Iltapäivälento Tampere 16:15 → Riika 17:15
| Kohteet | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Berliini BER | 1 h 05 min | 18:20 → 19:00 | su |
| Hampuri HAM | 0 h 45 min | 18:00 → 18:50 | su |
| Kööpenhamina CPH | 2 h 10 min | 19:25 → 19:50 | su |
| München MUC | 0 h 55 min | 18:10 → 19:20 | su |
| Oslo OSL | 2 h 10 min | 19:25 → 19:55 | su |
| Vilna VNO | 2 h 40 min | 19:55 → 20:45 | su |
| Wien VIE | 1 h 20 min | 18:35 → 19:35 | su |
Lennot Tampereelle
Iltalento Riika 23:45 → Tampere 00:55
| Lähtöpaikka | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Alicante ALC | 1 h 45 min | 16:55 → 00:50 | ma, ke |
| Amsterdam AMS | 1 h 25 min | 19:05 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, la, su |
| Ateena ATH | 1 h 05 min | 19:25 → 00:50 | pe |
| Berliini BER | 1 h 30 min | 19:40 → 00:50 | ma, ke, to, pe, su |
| Billund BLL | 0 h 35 min | 20:35 → 00:50 | ke, pe |
| Bryssel BRU | 1 h 15 min | 19:05 → 00:50 | ma, ke, to, pe, su |
| Budapest BUD | 1 h 15 min | 19:40 → 00:50 | ma, to |
| Catania CTA | 1 h 30 min | 17:55 → 00:50 | ti, la |
| Düsseldorf DUS | 0 h 35 min | 20:05 → 00:50 | ma, ke, pe |
| Frankfurt FRA | 1 h 15 min | 19:20 → 00:50 | su |
| Hampuri HAM | 1 h 35 min | 19:30 → 00:50 | ti, to, la, su |
| Korfu CFU | 1 h 10 min | 19:35 → 00:50 | ti, la |
| Kööpenhamina CPH | 0 h 50 min | 20:30 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, su |
| Larnaka LCA | 0 h 50 min | 18:45 → 00:50 | ti, to, la |
| Las Palmas LPA | 1 h 00 min | 14:40 → 00:50 | ti, la |
| Lissabon LIS | 1 h 10 min | 16:15 → 00:50 | ma, pe, la |
| Lontoo LGW | 1 h 45 min | 17:20 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, la, su |
| Madrid MAD | 0 h 50 min | 17:50 → 00:50 | su |
| Madrid MAD | 0 h 40 min | 18:00 → 00:50 | to |
| Madrid MAD | 0 h 35 min | 18:05 → 00:50 | ti |
| Málaga AGP | 1 h 35 min | 16:50 → 00:50 | ke, la |
| Milano MXP | 0 h 35 min | 19:30 → 00:50 | ma, ke, to, pe, la, su |
| München MUC | 0 h 40 min | 20:00 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, su |
| Oslo OSL | 0 h 40 min | 20:35 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, la, su |
| Pariisi CDG | 0 h 35 min | 19:30 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, su |
| Pisa PSA | 0 h 35 min | 19:25 → 00:50 | ti, la |
| Porto OPO | 1 h 05 min | 16:35 → 00:50 | la |
| Praha PRG | 1 h 15 min | 19:45 → 00:50 | to, la |
| Rodos RHO | 1 h 55 min | 18:15 → 00:50 | la |
| Rooma FCO | 0 h 45 min | 19:00 → 00:50 | la |
| Sharm el-Sheikh SSH | 3 h 40 min | 13:50 → 00:50 | ti |
| Sharm el-Sheikh SSH | 1 h 05 min | 16:25 → 00:50 | ti |
| Vilna VNO | 2 h 25 min | 20:30 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, la |
| Vilna VNO | 1 h 30 min | 21:25 → 00:50 | su |
| Wien VIE | 0 h 35 min | 20:15 → 00:50 | ma, ti, ke, to, pe, su |
| Zürich ZRH | 0 h 35 min | 19:45 → 00:50 | ma, ti, ke, pe, su |
Päivälento Riika 13:45 → Tampere 14:50
| Lähtöpaikka | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Amsterdam AMS | 0 h 30 min | 10:00 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Berliini BER | 2 h 50 min | 08:20 → 14:50 | ma, ke |
| Billund BLL | 2 h 50 min | 08:20 → 14:50 | ma |
| Bryssel BRU | 0 h 40 min | 09:40 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Frankfurt FRA | 0 h 45 min | 09:50 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Hampuri HAM | 2 h 15 min | 08:50 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Kööpenhamina CPH | 3 h 05 min | 08:15 → 14:50 | ma, ke, pe |
| München MUC | 1 h 40 min | 09:00 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Oslo OSL | 3 h 05 min | 08:10 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Pariisi CDG | 0 h 30 min | 09:35 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Tel Aviv TLV | 3 h 05 min | 06:10 → 14:50 | ke, pe |
| Vilna VNO | 3 h 35 min | 09:20 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Wien VIE | 1 h 45 min | 09:05 → 14:50 | ma, ke, pe |
| Zürich ZRH | 1 h 00 min | 09:20 → 14:50 | ma |
Iltapäivälento Riika 14:30 → Tampere 15:35
| Lähtöpaikka | Vaihtoaika | Aikataulu | Operointipäivät |
| Amsterdam AMS | 1 h 15 min | 10:00 → 15:35 | su |
| Billund BLL | 3 h 35 min | 08:20 → 15:35 | su |
| Budapest BUD | 1 h 25 min | 10:05 → 15:35 | su |
| Düsseldorf DUS | 2 h 35 min | 08:50 → 15:35 | su |
| Nizza NCE | 1 h 15 min | 09:20 → 15:35 | su |
| Palanga PLQ | 0 h 40 min | 13:05 → 15:35 | su |
| Split SPU | 3 h 15 min | 07:40 → 15:35 | su |
| Tel Aviv TLV | 3 h 50 min | 06:10 → 15:35 | su |
| Tivat TIV | 1 h 20 min | 09:30 → 15:35 | su |